Conversion de tailles femme

Les conversions de tailles sont fournies à titre indicatif ; pour obtenir des informations spécifiques sur un produit, veuillez consulter le guide des tailles et les détails de coupe sur la page du produit. Les tailles peuvent varier d'un produit à l'autre.

Hauts

YMC XXS XS S M L
Unisexe XXS XXS/XS XS/S S/M M/L
Royaume-Uni 6 8 10 12 14
UE 34 36 38 40 42
États-Unis 2 4 6 8 10
France 36 38 40 42 44
Italie 40 42 44 46 48
Japon 5 7 9 11 13
Corée 55 55-66 66-77 77-88 88
Poitrine 81 84 88 93 98
Taille 60 64 68 73 78
Hanches 88 92 96 101 106

Pantalons

YMC XXS XS S M L
Unisexe 26 26-28 28-30 32 34
Tour de taille (Denim) 26 28 30 32 34
Royaume-Uni 6 8 10 12 14
UE 34 36 38 40 42
États-Unis 2 4 6 8 10
France 36 38 40 42 44
Italie 40 42 44 46 48
Japon 5 7 9 11 13
Corée 55 55-66 66-77 77-88 88
Tour de taille 60 64 68 73 78
Tour de hanches 88 92 96 101 106

Chaussure

Les conversions de tailles sont données à titre indicatif ; pour des informations spécifiques au produit, veuillez vous référer au guide des tailles sur la page du produit.

UK 2 3 4 5 6
EU 35 36 37 38 39
US 5 6 7 8 9
Japon 22 22.5 23 23.5 24
Corée 220 225 230 235 240